DELIVERY
外送運費表
台北市・新北市 12 區配送,運費依區域計算,滿額即享免運。
| 配送區域 | 運費 | 滿額免運 |
|---|---|---|
| 中山 | NT$100 | NT$800 |
| 松山/大同 | NT$130 | NT$1,100 |
| 萬華/三重 | NT$150 | NT$1,500 |
| 中正/大安 | NT$160 | NT$1,600 |
| 信義 | NT$170 | NT$1,700 |
| 永和/文山 | NT$180 | NT$1,800 |
| 配送區域 | 運費 | 滿額免運 |
|---|---|---|
| 內湖 | NT$190 | NT$1,900 |
| 士林 | NT$200 | NT$2,000 |
| 汐止/新店/新莊 | NT$220 | NT$2,200 |
| 中和/蘆洲 | NT$230 | NT$2,300 |
| 南港/板橋 | NT$250 | NT$2,500 |
| 北投 | NT$260 | NT$2,600 |
注意事項
以下情況將依物流狀況,酌量增加免運門檻及物流費用:
- 當日 16:00 後的隔日餐盒訂單
- 當日臨時訂餐
- 假日配送需求